日付 | 競技会 |
---|---|
2021.5.16 | フリーティカップ |
2021.5.13 | フラワーズカップ(予選) |
2021.5.11 | シニア杯 |
2021.5.6 | 花友杯 |
2021.5.2 | ブルーティ月例杯(A) ブルーティ月例杯(B) |
2021.5.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(5/1付) |
2021,4.29 | フリーティカップ(不成立) |
2021.4.28 | 平日杯(不成立) |
2021.4.25 | フリーティカップ |
2021.4.18 | |
2021.4.15 | 花友杯 |
2021.4.14 | シニア杯 |
2021.4.11 | フリーティカップ(4/20訂正) |
2021.4.4 | ブルーティ月例杯(A) ブルーティ月例杯(B) |
2021.4.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(4/1付) |
2021.3.28 | スクラッチ競技 |
2021.3.21 | ブルーティ月例杯GM ホワイトティ月例杯GM ゴールドティ月例杯GM |
2021.3.20 | 第111回 プライベート会対抗競技 |
2021.3.18 | 平日杯 |
2021.3.14 | ホワイトティ月例杯(A) ・ (B) ・ ゴールドティ月例杯 |
2021.3.12 | シニア杯 ・ シニア杯GM |
2021.3.11 | 花友杯 ・ 花友杯GM |
2021.3.7 | ブルーティ月例杯(A) ・ (B) |
2021.3.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(3/1付) |
2021.2.28 | フリーティカップ(A) |
2021.2.23 | 天皇誕生日杯 |
2021.2.21 | ホワイトティ月例杯(A) ・ (B) ゴールドティ月例杯 |
2021.2.18 | 平日杯(不成立) |
2021.2.14 | フリーティカップ(A) |
2021.2.11 | フリーティカップ(A) |
2021.2.10 | シニア杯(不成立) |
2021.2.7 | ブルーティ月例杯(A) ・ (B) |
2021.2.4 | 花友杯(不成立) |
2021.2.3 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(2/1付) |
2021.1.24 | ホワイトティ月例杯 |
2021.1.21 | シニア杯(不成立) |
2021.1.17 | フリーティカップ(A) |
2021.1.14 | 平日杯 平日杯GM |
2021.1.11 | 成人の日杯 |
2021.1.10 | ブルーティ月例杯 |
2021.1.3 | 新年杯(ダブルペリア) |
2021.1.2 | 初夢杯(A)・(B) |
2021.1.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(1/1付) |
2020.12.27 | フリーティカップ(A)・(B) |
2020.12.20 | 忘年杯(A)・(B) |
2020.12.17 | 平日杯 |
2020.12.13 | |
2020.12.6 | ブルーティ月例杯(A)・(B) |
2020.12.3 | 花友杯 |
2020.12.2 | シニア杯 |
2020.12.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(12/1付) |
2020.11.29 | フリーティカップ(A)・(B) |
2020.11.25 | 平日杯 |
2020.11.23 | フリーティカップ(A)・(B) |
2020.11.15 | ホワイトティ(A)・(B)・ゴールドティ月例杯 |
2020.11.8 | フリーティカップ(A)・(B) |
2020.11.6 | シニア杯 |
2020.11.5 | 花友杯 |
2020.11.3 | フリーティカップ(合同) |
2020.11.1 | ブルーティ月例杯(合同) |
2020.11.01 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(11/1付) |
2020.10.25 | ブルーティ月例杯(A)・(B) |
2020.10.18 | ホワイトティ月例杯(合同) |
2020年度 | |
2020.10.8 | シニア杯(競技不成立) |
2020.10.1 | 花友杯 |
2020.10.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(10/1付) |
2020.9.27 | ホワイトティ月例(A)・(B)・ゴールドティ月例杯 |
2020.9.22 | 第110回 プライベート会対抗競技 |
2020.9.21 | フリーティカップ |
2020.9.20 | ブルーティ月例杯(A) ブルーティ月例杯(B) |
2020.9.17 | 平日杯 |
2020.9.13 | キャプテン杯(決勝) |
2020.9.10 | シニア杯 |
2020.9.6 | ミックスオープン |
2020.9.6 | キャプテン杯(予選) 決勝組合 |
2020.9.3 | 花友杯(不成立) |
2020.9.1 | |
2020.8.30 | フリーティカップ |
2020.8.27 | 平日杯 |
2020.8.23 | フリーティカップ(Aクラス)・(Bクラス) |
2020.8.20 | シニア杯 |
2020.8.16 | ホワイトティ月例杯 |
2020.8.10 | フリーティカップ |
2020.8.9 | フリーティカップ (Aクラス)・(Bクラス) |
2020.8.6 | 花友杯 競技不成立 |
2020.8.2 | ブルーティ月例杯(Aクラス)・(Bクラス) |
2020.8.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(8/1付) |
2020.7.30 | 平日杯 |
2020.7.26 | 開場記念杯(Aクラス)・(Bクラス) |
2020.7.19 | ホワイトティ月例杯(Aクラス)(Bクラス)・ゴールドティ月例杯 |
2020.7.12 | 開場記念杯(ダブルペリア) |
2020.7.8 | シニア杯 (競技不成立) |
2020.7.5 | ブルーティ月例杯(Aクラス) ブルーティ月例杯(Bクラス) |
2020.7.2 | 花友杯 |
2020.7.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(7/1付) |
2020.6.25 | 平日杯 |
2020.6.28 | ブルーティ月例杯 |
2020.6.21 | ホワイト・ゴールドティ月例杯 |
2020.6 | 理事長杯 トーナメント表(2020.6.28現在) |
2020.6.11 | シニア杯(競技不成立) |
2020.6.7 | 理事長杯(予選) 理事長杯(予選)組合せ |
2020.6.4 | 花友杯 |
2020.6.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(6/1付) |
2020.5.31 | フリーティカップ |
2020.5.21 | フラワーズカップ(決勝) |
2020.5.19 | シニア杯 |
2020.5.17 | ホワイトティ月例杯 ゴールドティ・レッドティ月例杯(競技不成立) |
2020.5.14 | 平日杯(競技不成立) フラワーズカップ(予選) |
2020.5.10 | ブルーティ月例杯 |
2020.5.7 | 花友杯 |
2020.5.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(5/1付) |
2020.4.26 | フリーティカップ ミックスオープン |
2020.4.23 | 平日杯(競技不成立) |
2020.4.19 | ホワイトティ月例杯 |
2020.4.12 | フリーティカップ(競技不成立) |
2020.4.5 | ブルーティ月例杯 |
2020.4.2 | 花友杯 |
2020.4.1 | シニア杯(競技不成立) |
2020.4.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(4/1付) |
2020.3.29 | スクラッチ競技 |
2020.3.22 | ブルー・ホワイト・ゴールドティ月例杯グランドマンスリー |
2020.3.20 | 第109回プライベート会対抗競技 |
2020.3.15 | ホワイトティ・ ゴールドティ・レッドティ月例杯 |
2020.3.12 | 花友杯グランドマンスリー 平日杯 |
2020.3.8 | フリーティカップ |
2020.3.6 | シニア杯 シニア杯グランドマンスリー |
2020.3.5 | 花友杯 |
2020.3.1 | ブルーティ月例杯 |
2020.3.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(3/1付) |
2020.2.24 | フリーティカップ |
2020.2.23 | 天皇誕生杯 |
2020.2.20 | 平日杯 |
2020.2.16 | ホワイトティ月例杯 |
2020.2.13 | シニア杯(競技不成立) |
2020.2.11 | 建国記念の日杯 |
2020.2.9 | フリーティカップ(競技不成立) |
2020.2.6 | 花友杯(競技不成立) |
2020.2.2 | ブルーティ月例杯 |
2020.2.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(2.1付) |
2020.1.26 | フリーティカップ |
2020.1.19 | ホワイトティ月例杯 ゴールドティ月例杯 |
2020.1.16 | 平日杯 平日杯グランドマンスリー |
2020.1.13 | 成人の日杯 |
2020.1.12 | フリーティカップ |
2020.1.9 | 花友杯 シニア杯 |
2020.1.5 | ブルーティ月例杯 |
2020.1.3 | 新年杯 |
2020.1.2 | 初夢杯 |
2020.1.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(1.1付) |
2019.12.29 | 年末肉肉争奪コンペ |
2019.12.22 | 忘年杯 |
2019.12-19 | 平日杯 |
2019.12.15 | フリーティカップ |
2019.12.8 | ホワイトティ月例杯 ゴールドティ月例杯 |
2019.12.5 | 花友杯 |
2019.12.1 | ブルーティ月例杯 |
2019.12.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(12/1付) |
2019.11.23 | フリーティカップ |
2019.11.17 | ホワイトティ月例杯 |
2019.11.10 | 秋の「お鍋」争奪コンペ(オープンコンペ)成績一覧表 |
2019.11.8 | シニア杯 |
2019.11.7 | 花友杯 |
2019.11.4 | フリーティカップ |
2019.11.3 | ブルーティ月例杯 |
2019.11.1 | JGA / USGA ハンディキャップインデックス(11/1付) |
2019.10.27 | |
2019.10.27 | ブルーティ月例杯 |
2019.10.24 | 平日杯 |
2019.10.20 | ホワイトティ月例杯 ゴールドティ月例杯 |
2019.10.14 | フリーティカップ |
2019.10.10 | シニア杯 |
2019.10.3 | 花友杯 |
2019.10.1 | JGA / USGA ハンディキャップインデックス(10月1日付) |
2019.9.29 | ホワイトティ月例杯 ゴールドティ月例杯 |
2019.9.23 | 第108回 プライベート会対抗競技 成績一覧 |
2019.9.22 | フリーティカップ |
2019.9.19 | 平日杯 |
2019.9.16 | フリーティカップ |
2019.9.15 | ブルーティ月例杯 |
2019.9.12 | シニア杯 |
2019.9.8 | キャプテン杯(決勝) |
2019.9.5 | 花友杯 |
2019.9.1 | キャプテン杯(予選) |
2019.9.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(9月1日付) |
2019.8.29 | 平日杯 |
2019.8.25 | フリーティカップ |
2019.8.22 | シニア杯 |
2019.8.18 | ホワイトティ月例杯 ゴールドティ月例杯 |
2019.8.11 | フリーティカップ |
2019.8.4 | ブルーティ月例杯 |
2019.8.1 | 花友杯 |
2019.8.1 | JGA / USGA ハンディキャップインデックス(8月1日付) |
2019.7.28 | 開場60周年記念 開場記念杯 |
2019.7.25 | 平日杯 |
2019.7.21 | ホワイトティ月例杯 ゴールドティ月例杯 |
2019.7.15 | 開場60周年記念 開場記念杯 |
2019.7.14 | 開場60周年記念 開場記念杯(ダブルペリア) |
2019.7.10 | シニア杯 |
2019.7.7 | ブルーティ月例杯 |
2019.7.4 | 花友杯 |
2019.7.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(7月1日付) |
2019.6.30 | フリーティカップ |
2019.6.27 | 平日杯(競技不成立) |
2019.6.23 | |
2019.6.16 | |
2019.6.13 | シニア杯 |
2019.6.9 | 理事長杯【1・2回戦】(トーナメント表) |
2019.6.2 | |
2019.6.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス(6月1日付) |
2019.5.23 | フラワーズカップ (決勝) |
2019.5.21 | シニア杯 |
2019.5.19 | フリーティカップ |
2019.5.16 | 平日杯 フラワーズカップ(予選) |
2019.5.12 | ホワイトティ月例杯 ゴールドティ月例杯 |
2019.5.9 | 花友杯 |
2019.5.5 | ブルーティ月例杯 |
2019.5.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス一覧(5/1付) |
2019.4.28 | フリーティカップ |
2019.4.25 | 平日杯(不成立) |
2019.4.21 | ホワイトティ月例杯 ゴールドティ月例杯 レッドティ月例杯 |
2019.4.14 | フリーティカップ |
2019.4.7 | ブルーテ月例杯 |
2019.4.4 | 花友杯 |
2019.4.3 | シニア杯 |
2019.4.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス一覧(4/1付) |
2019.3.31 | スクラッチ競技 |
2019.3.31 | 2019年度春季ミックスオープン |
2019.3.24 | ブルーティ月例杯(GM) ホワイトティ月例杯(GM) |
2019.3.21 | 第107回プライベート会対抗競技 |
2019.3.17 | ホワイトティ月例杯 |
2019.3.14 | 花友杯(GM) |
2019.3.14 | 平日杯 |
2019.3.10 | フリーティカップ |
2019.3.8 | シニア杯 シニア杯(GM) |
2019.3.7 | 花友杯 |
2019.3.3 | ブルーティ月例杯 |
2019.3.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス一覧(3.1付) |
2019.2.24 | フリーティカップ |
2019.2.21 |
平日杯 |
2019.2.17 | ホワイトティ月例杯 |
2019.2.14 | シニア杯(不成立) |
2019.2.11 | 建国記念の日杯(不成立) |
2019.2.10 | フリーティカップ |
2019.2.7 | 花友杯 |
2019.2.3 | ブルーティ月例杯 |
2019.2.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス一覧(2.1付) |
2019.1.20 | ホワイトティ月例杯 |
2019.1.17 | 平日杯〔不成立〕 平日杯(GM) |
2019.1.14 | 成人の日杯 |
2019.1.13 | フリーティカップ |
2019.1.10 | シニア杯 |
2019.1.10 | 花友杯 |
2019.1.6 | ブルーティ月例杯 |
2019.1.3 | 新年杯 |
2019.1.2 | 初夢杯 |
2019.1.1 | JGA / USGAハンディキャップインデックス一覧(1.1付) |
2018年度 | 2018年度 スクラッチ競技 |
2017年度 | 2017年度 スクラッチ競技 |
2016年度 | |
2015年度 | |
2014年度 | |
2013年度 | |
2012年度 |
2012年度 フラワーズカップ(予選) 2012年度 フラワーズCUP 2012年度 理事長杯(予選) 2012年度 理事長杯 トーナメント表 各チャンピオン トーナメント表 |
2011年度 |